NEXT MATCH
GAME RESULT
11:003x3.EXE PREMIER
イオンモール岡山「未来スクエア」 該当なし 3x3.EXE PREMIRE Round.8種別: Round.8
|
11:003x3.EXE PREMIER
オリオンスクエア 該当なし 3x3.EXE PREMIRE Round.7種別: Round.7
|
11:003x3.EXE PREMIER
ゼビオアリーナ仙台 該当なし 3x3.EXE PREMIRE Round.6種別: Round.6
|
RANKING
| Pos | チーム | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 3STORM HIROSHIMA.EXE | 0.000 |
| 1 | ADDELM ELEMENTS.EXE | 0.000 |
| 1 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 0.000 |
| 1 | BEEFMAN.EXE | 0.000 |
| 1 | BRIDGELINE MP3.EXE | 0.000 |
| 1 | EDEN.EXE | 0.000 |
| 1 | EPIC.EXE | 0.000 |
| 1 | ESDGZ OTAKI.EXE | 0.000 |
| 1 | FUZ HOKKAIDO.EXE | 0.000 |
| 1 | HACHINOHE DIME.EXE | 0.000 |
| 1 | HIU ZEROCKETS.EXE | 0.000 |
| 1 | HOKUSO RHINOS.EXE | 0.000 |
| 1 | IKEBUKURO DROPS.EXE | 0.000 |
| 1 | IRISPARTNERS AICHI.EXE | 0.000 |
| 1 | LEOVISTA.EXE | 0.000 |
| 1 | MEGURO SIXERS.EXE | 0.000 |
| 1 | MINAKAMI TOWN.EXE | 0.000 |
| 1 | NINJA AIRS.EXE | 0.000 |
| 1 | SAITAMA HEARTS.EXE | 0.000 |
| 1 | SAITAMA WILDBEARS.EXE | 0.000 |
| 1 | SANJO BEATERS.EXE | 0.000 |
| 1 | SENDAI AIRJOKER.EXE | 0.000 |
| 1 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 0.000 |
| 1 | SHINAGAWA CITY.EXE | 0.000 |
| 1 | SHONAN SEASIDE.EXE | 0.000 |
| 1 | SIMON.EXE | 0.000 |
| 1 | SPINNERS.EXE | 0.000 |
| 1 | TARUI RAZORBACKS.EXE | 0.000 |
| 1 | TOKYO DIME.EXE | 0.000 |
| 1 | TOKYO VERDY.EXE | 0.000 |
| 1 | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 0.000 |
| 1 | UENOHARA SUNRISE.EXE | 0.000 |
| 1 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 0.000 |
| 1 | YAIZU CITY UNITED.EXE | 0.000 |
| 1 | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | 0.000 |
| 1 | ZIGEXN UPDATERS.EXE | 0.000 |




































