結末
試合日程
第1節 GAME1
9月29日(日) 17:00 TIPOFF
対戦カード
vsヴィアティン三重
MIP
#9 山根響
本日はたくさんのご声援ありがとうございました。
結果としては自分たちの納得のいくような結果ではなかったのですが、
まずはしっかり切り替えて明日絶対に勝ちますので、明日もご声援のほどよろしくお願いいたします。
会場
品川区立戸越体育館 |
---|
〒142-0042 東京都品川区豊町2丁目1−17 |
![]() ![]() 71 - 80フルタイム |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
しながわシティ | 19 | 18 | 12 | 22 | 71 | Loss |
ヴィアティン三重 | 14 | 25 | 17 | 24 | 80 | Win |
しながわシティ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾形界龍 | SG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 木村遥音 | PG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 堀内星夜 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 矢澤海人 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小宮優大 | SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 山根響 | PG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 伊藤良太 | PG | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ハイデン・コヴァル | C | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
40 | ジョーダン・フェイゾン | PF | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
44 | 野原暉央 | SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 東宏輝 | SG | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | 落合知也 | PF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 71 | 0 | 21 | 9 | 7 | 19 | 42 | 45.2 | 8 | 31 | 25.8 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 7 | 22 |
ヴィアティン三重
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |