| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京八王子ビートレインズ | 12 | 10 | 2 | 0.833 | 0.0 | 6-2 | 4-0 | 987 | 862 | 125 |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 16 | 13 | 3 | 0.812 | -1.0 | 7-1 | 6-2 | 1324 | 1195 | 129 |
| 3 | 香川ファイブアローズ | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1.0 | 6-2 | 4-2 | 1138 | 972 | 166 |
| 4 | 新潟アルビレックスBB | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 1.5 | 6-4 | 5-2 | 1368 | 1244 | 124 |
| 5 | 立川ダイス | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 2.0 | 4-4 | 5-1 | 1308 | 1248 | 60 |
| 6 | トライフープ岡山 | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 2.0 | 2-4 | 8-2 | 1280 | 1252 | 28 |
| 7 | さいたまブロンコス | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 3.0 | 3-1 | 5-5 | 1155 | 1120 | 35 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 4.0 | 3-3 | 4-4 | 1106 | 1085 | 21 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 4.0 | 3-5 | 4-2 | 1026 | 1044 | -18 |
| 10 | 金沢武士団 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 5.0 | 4-4 | 3-5 | 1305 | 1286 | 19 |
| 11 | 東京ユナイテッドBC | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 1-7 | 4-2 | 1065 | 1125 | -60 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 16 | 5 | 11 | 0.312 | 7.0 | 1-7 | 4-4 | 1156 | 1249 | -93 |
| 13 | しながわシティ | 16 | 4 | 12 | 0.250 | 8.0 | 1-7 | 3-5 | 1251 | 1433 | -182 |
| 14 | アースフレンズ東京Z | 15 | 3 | 12 | 0.200 | 8.5 | 0-5 | 3-7 | 1021 | 1186 | -165 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 14 | 2 | 12 | 0.142 | 9.0 | 2-6 | 0-6 | 968 | 1157 | -189 |
RANKING
- ホーム
- ランキング













-128x128.png)
