Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 45 | 3 | 0.938 | 0.0 | 23-1 | 22-2 | 4866 | 3556 | 1310 |
2 | ![]() | 44 | 37 | 7 | 0.841 | 6.0 | 18-2 | 19-5 | 3932 | 3372 | 560 |
3 | ![]() | 45 | 35 | 10 | 0.778 | 8.5 | 18-6 | 17-4 | 4009 | 3346 | 663 |
4 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 0.723 | 10.5 | 16-9 | 18-4 | 4052 | 3649 | 403 |
5 | ![]() | 43 | 29 | 14 | 0.674 | 13.5 | 12-4 | 17-10 | 3887 | 3428 | 459 |
6 | ![]() | 48 | 30 | 18 | 0.625 | 15.0 | 15-9 | 15-9 | 3799 | 3591 | 208 |
7 | ![]() | 44 | 27 | 17 | 0.614 | 16.0 | 14-6 | 13-11 | 3951 | 3555 | 396 |
8 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 0.571 | 17.5 | 12-12 | 16-9 | 3890 | 3681 | 209 |
9 | ![]() | 41 | 22 | 19 | 0.537 | 19.5 | 14-9 | 8-10 | 3434 | 3378 | 56 |
10 | ![]() | 48 | 19 | 29 | 0.396 | 26.0 | 9-15 | 10-14 | 3679 | 3806 | -127 |
11 | ![]() | 48 | 19 | 29 | 0.396 | 26.0 | 9-17 | 10-12 | 3720 | 4005 | -285 |
12 | ![]() | 52 | 12 | 40 | 0.231 | 35.0 | 7-21 | 5-19 | 4079 | 4808 | -729 |
13 | ![]() | 48 | 9 | 39 | 0.188 | 36.0 | 3-21 | 6-18 | 3734 | 4319 | -585 |
14 | ![]() | 51 | 6 | 45 | 0.118 | 40.5 | 2-23 | 4-22 | 3543 | 4741 | -1198 |
15 | ![]() | 50 | 1 | 49 | 0.020 | 45.0 | 0-26 | 1-23 | 3398 | 4738 | -1340 |
RANKING
- ホーム
- ランキング