| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 44 | 37 | 7 | 0.841 | 0.0 | 18-4 | 19-3 | 3652 | 3099 | 553 |
| 2 | さいたまブロンコス | 46 | 36 | 10 | 0.783 | 2.0 | 19-3 | 17-7 | 3881 | 3432 | 449 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 46 | 36 | 10 | 0.783 | 2.0 | 19-3 | 17-7 | 3838 | 3474 | 364 |
| 4 | トライフープ岡山 | 44 | 27 | 17 | 0.614 | 10.0 | 14-10 | 13-7 | 3479 | 3298 | 181 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 44 | 27 | 17 | 0.614 | 10.0 | 13-9 | 14-8 | 3516 | 3360 | 156 |
| 6 | 立川ダイス | 44 | 24 | 20 | 0.545 | 13.0 | 15-9 | 9-11 | 3938 | 3893 | 45 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 46 | 24 | 22 | 0.522 | 14.0 | 13-9 | 11-13 | 3537 | 3426 | 149 |
| 8 | 金沢武士団 | 44 | 21 | 23 | 0.477 | 16.0 | 10-12 | 11-11 | 3555 | 3457 | 98 |
| 9 | 東京ユナイテッドBC | 44 | 21 | 23 | 0.477 | 16.0 | 11-11 | 10-12 | 3355 | 3402 | -47 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 44 | 20 | 24 | 0.455 | 17.0 | 10-12 | 10-12 | 3355 | 3402 | -47 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 44 | 17 | 27 | 0.386 | 20.0 | 8-16 | 9-11 | 3291 | 3519 | -228 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 44 | 15 | 29 | 0.341 | 22.0 | 8-12 | 7-17 | 3200 | 3434 | -234 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 46 | 12 | 34 | 0.261 | 26.0 | 3-19 | 9-15 | 3421 | 3777 | -356 |
| 14 | しながわシティ | 44 | 10 | 34 | 0.227 | 27.0 | 3-19 | 7-15 | 3241 | 3790 | -549 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 44 | 7 | 37 | 0.159 | 30.0 | 4-18 | 3-19 | 3087 | 3653 | -566 |
RANKING
- ホーム
- ランキング











-128x128.png)


