Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 45 | 7 | 0.865 | 0.0 | 24-2 | 21-5 | 4510 | 3713 | 797 |
2 | ![]() | 52 | 43 | 9 | 0.827 | 2.0 | 23-3 | 20-6 | 4330 | 3712 | 618 |
3 | ![]() | 52 | 41 | 11 | 0.788 | 4.0 | 21-5 | 20-6 | 4215 | 3689 | 526 |
4 | ![]() | 52 | 37 | 15 | 0.712 | 8.0 | 18-8 | 19-7 | 4057 | 3605 | 452 |
5 | ![]() | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 14.0 | 17-9 | 14-12 | 4234 | 4035 | 199 |
6 | ![]() | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 18.0 | 15-11 | 12-14 | 3879 | 3828 | 51 |
7 | ![]() | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 18.0 | 16-10 | 11-15 | 3907 | 3869 | 38 |
8 | ![]() | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 20.0 | 14-12 | 11-15 | 3975 | 4091 | -116 |
9 | ![]() | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 20.0 | 12-14 | 13-13 | 3979 | 4131 | -152 |
10 | ![]() | 52 | 23 | 29 | 0.442 | 22.0 | 12-14 | 11-15 | 3975 | 4017 | -42 |
11 | ![]() | 52 | 23 | 29 | 0.442 | 22.0 | 12-14 | 9-17 | 3749 | 3947 | -198 |
12 | ![]() | 52 | 22 | 30 | 0.423 | 23.0 | 10-16 | 12-14 | 3985 | 4201 | -216 |
13 | ![]() | 52 | 20 | 32 | 0.385 | 25.0 | 10-16 | 10-16 | 3914 | 4112 | -198 |
14 | ![]() | 52 | 17 | 35 | 0.327 | 28.0 | 7-19 | 10-16 | 3898 | 4278 | -380 |
15 | ![]() | 52 | 16 | 36 | 0.308 | 29.0 | 10-16 | 6-20 | 3928 | 4353 | -425 |
16 | ![]() | 52 | 11 | 41 | 0.212 | 34.0 | 5-21 | 6-20 | 3891 | 4188 | -297 |
17 | ![]() | 52 | 9 | 43 | 0.173 | 36.0 | 4-22 | 5-21 | 3566 | 4223 | -657 |
RANKING
- ホーム
- ランキング