Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 37 | 5 | 0.881 | 0.0 | 19-1 | 18-4 | 3551 | 2771 | 780 |
2 | ![]() | 42 | 35 | 7 | 0.833 | 2.0 | 17-3 | 18-4 | 3418 | 2883 | 535 |
3 | ![]() | 42 | 34 | 8 | 0.810 | 3.0 | 19-3 | 15-5 | 3770 | 3305 | 465 |
4 | ![]() | 42 | 32 | 10 | 0.762 | 5.0 | 14-6 | 18-4 | 3638 | 3186 | 452 |
5 | ![]() | 42 | 31 | 11 | 0.738 | 6.0 | 18-4 | 13-7 | 3776 | 3406 | 370 |
6 | ![]() | 42 | 25 | 17 | 0.595 | 12.0 | 15-7 | 10-10 | 3074 | 2870 | 204 |
7 | ![]() | 42 | 24 | 18 | 0.571 | 13.0 | 13-9 | 11-9 | 3289 | 3201 | 88 |
8 | ![]() | 42 | 17 | 25 | 0.405 | 20.0 | 10-10 | 7-15 | 3423 | 3595 | -172 |
9 | ![]() | 42 | 16 | 26 | 0.381 | 21.0 | 8-14 | 8-12 | 3259 | 3453 | -194 |
10 | ![]() | 42 | 15 | 227 | 0.357 | 22.0 | 8-14 | 7-13 | 3268 | 3564 | -296 |
11 | ![]() | 42 | 14 | 28 | 0.333 | 23.0 | 8-12 | 6-16 | 3010 | 3277 | -267 |
12 | ![]() | 42 | 14 | 28 | 0.333 | 23.0 | 6-14 | 8-14 | 3141 | 3461 | -320 |
13 | ![]() | 42 | 14 | 28 | 0.333 | 23.0 | 6-16 | 8-12 | 3119 | 3621 | -502 |
14 | ![]() | 42 | 12 | 30 | 0.286 | 25.0 | 5-15 | 7-15 | 2781 | 3175 | -394 |
15 | ![]() | 42 | 11 | 29 | 0.275 | 24.0 | 6-14 | 5-15 | 3289 | 3529 | -240 |
16 | ![]() | 42 | 4 | 38 | 0.095 | 33.0 | 3-19 | 1-19 | 3044 | 3551 | -507 |
RANKING
- ホーム
- ランキング