| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 34 | 27 | 7 | 0.794 | 0.0 | 14-2 | 13-5 | 2842 | 2581 | 261 |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 32 | 25 | 7 | 0.781 | 1.0 | 12-4 | 13-3 | 2580 | 2259 | 321 |
| 3 | さいたまブロンコス | 34 | 26 | 8 | 0.765 | 1.0 | 15-3 | 11-5 | 2700 | 2505 | 294 |
| 4 | 東京八王子ビートレインズ | 34 | 21 | 13 | 0.618 | 6.0 | 12-6 | 9-7 | 2715 | 2450 | 265 |
| 5 | トライフープ岡山 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | 6.0 | 10-6 | 11-7 | 2697 | 2554 | 143 |
| 6 | 岐阜スゥープス | 34 | 18 | 16 | 0.592 | 9.0 | 8-8 | 10-8 | 2642 | 2581 | 61 |
| 7 | 新潟アルビレックスBB | 34 | 20 | 14 | 0.588 | 7.0 | 11-7 | 9-7 | 2698 | 2583 | 115 |
| 8 | 立川ダイス | 32 | 17 | 15 | 0.531 | 9.0 | 10-8 | 7-7 | 2879 | 2886 | -7 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 34 | 14 | 20 | 0.412 | 13.0 | 6-12 | 8-8 | 2512 | 2653 | -141 |
| 10 | 金沢武士団 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | 13.0 | 6-10 | 7-9 | 2586 | 2594 | -8 |
| 11 | 東京ユナイテッドBC | 34 | 13 | 21 | 0.382 | 14.0 | 4-10 | 9-11 | 2596 | 2691 | -95 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 34 | 12 | 22 | 0.353 | 15.0 | 6-10 | 6-12 | 2487 | 2664 | -177 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 36 | 10 | 26 | 0.278 | 18.0 | 2-16 | 8-10 | 2693 | 2945 | -252 |
| 14 | しながわシティ | 34 | 8 | 26 | 0.235 | 19.0 | 1-17 | 7-9 | 2529 | 2965 | -436 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 32 | 7 | 25 | 0.219 | 19.0 | 4-12 | 3-13 | 2269 | 2613 | -344 |
RANKING
- ホーム
- ランキング











-128x128.png)


