Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0-0 | 2-0 | 191 | 156 | 35 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 171 | 138 | 33 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0-2 | 2-0 | 151 | 127 | 24 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 164 | 145 | 19 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 158 | 139 | 19 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 186 | 170 | 16 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | 0-0 | 151 | 148 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 0-0 | 1-1 | 148 | 151 | -3 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-0 | 0-2 | 170 | 186 | -16 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-0 | 0-2 | 145 | 164 | -19 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-0 | 0-2 | 139 | 158 | -19 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-2 | 0-0 | 127 | 151 | -24 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-0 | 0-2 | 138 | 171 | -33 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-2 | 0-0 | 156 | 191 | -35 |
RANKING
- ホーム
- ランキング