| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ホーム [ W - L ] | アウェイ [ W - L ] | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 24 | 20 | 4 | 0.833 | 0.0 | 11-1 | 9-3 | 2021 | 1843 | 178 |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 24 | 17 | 7 | 0.708 | 3.0 | 10-4 | 7-3 | 1953 | 1718 | 235 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 24 | 16 | 8 | 0.667 | 4.0 | 10-2 | 6-6 | 1925 | 1741 | 184 |
| 4 | さいたまブロンコス | 24 | 16 | 8 | 0.667 | 4.0 | 9-3 | 7-5 | 1959 | 1809 | 150 |
| 5 | トライフープ岡山 | 28 | 18 | 10 | 0.643 | 4.0 | 8-6 | 10-4 | 2196 | 2083 | 113 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 26 | 16 | 10 | 0.615 | 5.0 | 9-5 | 7-5 | 2040 | 1931 | 109 |
| 7 | 立川ダイス | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 7.0 | 7-7 | 6-4 | 2169 | 2111 | 58 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 8.0 | 6-6 | 6-6 | 1881 | 1856 | 25 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 26 | 13 | 13 | 0.500 | 8.0 | 5-7 | 8-6 | 1953 | 2012 | -59 |
| 10 | 金沢武士団 | 22 | 8 | 14 | 0.364 | 11.0 | 5-7 | 3-7 | 1735 | 1773 | -38 |
| 11 | 東京ユナイテッドBC | 26 | 9 | 17 | 0.346 | 12.0 | 3-9 | 6-8 | 1965 | 2066 | -101 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 26 | 8 | 18 | 0.308 | 13.0 | 3-9 | 5-9 | 1853 | 1997 | -162 |
| 13 | しながわシティ | 26 | 8 | 18 | 0.308 | 13.0 | 1-9 | 7-9 | 1995 | 2236 | -241 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 28 | 8 | 20 | 0.286 | 14.0 | 1-13 | 7-7 | 2082 | 2290 | -208 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 24 | 6 | 18 | 0.250 | 14.0 | 4-8 | 2-10 | 1696 | 1939 | -243 |
RANKING
- ホーム
- ランキング











-128x128.png)


