Fリーグ公式サイトはこちら
| Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 15 | 1 | 3 | 46 | 68 | 33 | 35 |
| 2 | SHINAGAWA CITY | 13 | 0 | 6 | 39 | 67 | 42 | 25 |
| 3 | ペスカドーラ町田 | 11 | 2 | 6 | 35 | 57 | 34 | 23 |
| 4 | 立川アスレティックFC | 10 | 4 | 5 | 34 | 52 | 42 | 10 |
| 5 | バルドラール浦安 | 10 | 1 | 8 | 31 | 56 | 49 | 7 |
| 6 | フウガドールすみだ | 8 | 4 | 7 | 28 | 51 | 43 | 8 |
| 7 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 7 | 5 | 7 | 26 | 42 | 38 | 4 |
| 8 | シュライカー大阪 | 7 | 3 | 9 | 24 | 41 | 56 | -15 |
| 9 | ボルクバレット北九州 | 4 | 4 | 11 | 16 | 40 | 62 | -22 |
| 10 | ボアルース長野 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 |
| 11 | バサジィ大分 | 4 | 3 | 12 | 15 | 30 | 52 | -22 |
| 12 | Y.S.C.C横浜 | 4 | 3 | 12 | 15 | 38 | 68 | -30 |











