| Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | 16 | 34 |
| 2 | SHINAGAWA CITY | 7 | 2 | 1 | 23 | 45 | 23 | 22 |
| 3 | ペスカドーラ町田 | 7 | 2 | 1 | 23 | 37 | 27 | 10 |
| 4 | バサジィ大分 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 23 | 5 |
| 5 | ボルクバレット北九州 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | 25 | 2 |
| 6 | バルドラール浦安 | 4 | 4 | 2 | 16 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | フウガドールすみだ | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 8 | 立川アスレティックFC | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 21 | -7 |
| 9 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 38 | -22 |
| 10 | シュライカー大阪 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 11 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 28 | -15 |
| 12 | ボアルース長野 | 0 | 1 | 9 | 1 | 26 | 46 | -20 |
RANKING
- ホーム
- ランキング











