| Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 12 | 0 | 2 | 36 | 66 | 26 | 40 |
| 2 | ペスカドーラ町田 | 10 | 3 | 1 | 33 | 56 | 36 | 20 |
| 3 | SHINAGAWA CITY | 9 | 4 | 1 | 31 | 55 | 29 | 26 |
| 4 | バルドラール浦安 | 7 | 5 | 2 | 26 | 45 | 35 | 10 |
| 5 | バサジィ大分 | 8 | 1 | 5 | 25 | 40 | 34 | 6 |
| 6 | フウガドールすみだ | 6 | 2 | 6 | 20 | 34 | 38 | -4 |
| 7 | ボルクバレット北九州 | 5 | 2 | 7 | 17 | 32 | 40 | -8 |
| 8 | 立川アスレティックFC | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | 31 | -12 |
| 9 | シュライカー大阪 | 4 | 1 | 9 | 13 | 32 | 32 | 0 |
| 10 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 3 | 1 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 |
| 11 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | 11 | 9 | 26 | 67 | -41 |
| 12 | ボアルース長野 | 1 | 1 | 12 | 4 | 33 | 55 | -22 |
RANKING
- ホーム
- ランキング











