| Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 17 | 1 | 4 | 52 | 73 | 37 | 36 |
| 2 | SHINAGAWA CITY | 16 | 0 | 6 | 48 | 83 | 45 | 38 |
| 3 | ペスカドーラ町田 | 13 | 3 | 6 | 42 | 66 | 38 | 28 |
| 4 | バルドラール浦安 | 12 | 2 | 8 | 38 | 67 | 53 | 14 |
| 5 | 立川アスレティックFC | 10 | 4 | 7 | 34 | 54 | 46 | 8 |
| 6 | フウガドールすみだ | 9 | 4 | 9 | 31 | 56 | 50 | 6 |
| 7 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 8 | 5 | 9 | 29 | 44 | 45 | -1 |
| 8 | シュライカー大阪 | 8 | 3 | 11 | 27 | 43 | 68 | -25 |
| 9 | ボアルース長野 | 5 | 5 | 12 | 20 | 46 | 71 | -25 |
| 10 | バサジィ大分 | 5 | 4 | 13 | 19 | 35 | 56 | -21 |
| 11 | ボルクバレット北九州 | 5 | 4 | 13 | 19 | 45 | 71 | -26 |
| 12 | Y.S.C.C横浜 | 4 | 3 | 14 | 15 | 40 | 72 | -32 |
RANKING
- ホーム
- ランキング











