Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルドラール浦安 | 14 | 2 | 2 | 44 | 72 | 28 | 44 |
2 | 名古屋オーシャンズ | 11 | 4 | 3 | 37 | 68 | 34 | 34 |
3 | SHINAGAWA CITY | 11 | 4 | 3 | 37 | 63 | 38 | 25 |
4 | ペスカドーラ町田 | 10 | 4 | 4 | 34 | 62 | 41 | 21 |
5 | 立川アスレティックFC | 9 | 4 | 5 | 31 | 53 | 50 | 3 |
6 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 7 | 4 | 7 | 25 | 48 | 50 | -2 |
7 | フウガドールすみだ | 7 | 3 | 8 | 24 | 45 | 46 | -1 |
8 | シュライカー大阪 | 6 | 4 | 8 | 22 | 44 | 56 | -12 |
9 | Y.S.C.C横浜 | 6 | 2 | 10 | 20 | 34 | 46 | -12 |
10 | バサジィ大分 | 6 | 1 | 11 | 19 | 39 | 46 | -7 |
11 | ボルクバレット北九州 | 2 | 5 | 11 | 11 | 32 | 67 | -35 |
12 | ヴォスクオーレ仙台 | 0 | 1 | 17 | 1 | 27 | 85 | -58 |
RANKING
- ホーム
- ランキング