Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルドラール浦安 | 16 | 2 | 3 | 50 | 80 | 35 | 45 |
2 | SHINAGAWA CITY | 14 | 4 | 3 | 46 | 71 | 44 | 33 |
3 | 名古屋オーシャンズ | 13 | 5 | 3 | 44 | 80 | 38 | 42 |
4 | ペスカドーラ町田 | 13 | 4 | 4 | 43 | 78 | 45 | 33 |
5 | 立川アスレティックFC | 10 | 5 | 6 | 35 | 61 | 51 | 0 |
6 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 9 | 4 | 8 | 31 | 59 | 58 | 1 |
7 | シュライカー大阪 | 7 | 4 | 10 | 25 | 50 | 63 | -13 |
8 | フウガドールすみだ | 7 | 3 | 11 | 24 | 52 | 56 | -4 |
9 | バサジィ大分 | 7 | 1 | 13 | 22 | 44 | 55 | -11 |
10 | Y.S.C.C横浜 | 6 | 2 | 13 | 20 | 41 | 58 | -17 |
11 | ボルクバレット北九州 | 4 | 5 | 12 | 17 | 41 | 80 | -39 |
12 | ヴォスクオーレ仙台 | 0 | 1 | 20 | 1 | 34 | 104 | -70 |
RANKING
- ホーム
- ランキング