| Pos | チーム | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | Intel Biloba Tokyo | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | シュワーボ東京 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | TOKYO2020 FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | アストラ倶楽部 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 7 | 明治学院スカーレット | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 東京海上フットボールクラブ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 10 | R.F.C Tokyo | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | Criacao Shinjuku Procriar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | FC PHOENIX | 8 | 3 | 1 | 34 | 10 |
| 13 | しながわシティFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 14 | 東京蹴球団 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | 三菱養和サッカークラブ | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | FC KOREA | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 18 | 八王子FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
RANKING
- ホーム
- 順位表
















