| Pos | チーム | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Biloba Tokyo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | シュワーボ東京 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | アストラ倶楽部 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | TOKYO2020 FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | R.F.C Tokyo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Criacao Shinjuku Procriar | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 10 | 東京蹴球団 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | 明治学院スカーレット | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 東京海上フットボールクラブ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | FC PHOENIX | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | しながわシティFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | 三菱養和サッカークラブ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | FC KOREA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 八王子FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
RANKING
- ホーム
- 順位表
















