| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 10 | 25 | 38 |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 16 | 32 | 37 |
| 3 | TOKYO2020 FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 4 | しながわシティFC | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 32 |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
| 6 | アストラ倶楽部 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 26 | 10 | 27 |
| 7 | R.F.C Tokyo | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 26 |
| 8 | 明治学院スカーレット | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 42 | -5 | 25 |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 24 |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 | |
| 11 | Criacao Shinjuku Procriar | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
| 12 | 東京海上フットボールクラブ | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 13 | 三菱養和サッカークラブ | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 20 |
| 14 | CERVEZA FC 東京 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | -13 | 19 |
| 15 | 東京蹴球団 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 16 | FC PHOENIX | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 34 | -14 | 10 |
| 17 | 八王子FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | 7 |
| 18 | FC KOREA | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 34 | -24 | 6 |
RANKING
- ホーム
- 順位表
















