| Pos | チーム | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Criacao Shinjuku Procriar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | FC PHOENIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Intel Biloba Tokyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 東京蹴球団 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | CERVEZA FC 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TOKYO2020 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | アストラ倶楽部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | FC KOREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 東京海上フットボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | しながわシティFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | 八王子FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | 三菱養和サッカークラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | 明治学院スカーレット | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
RANKING
- ホーム
- 順位表














