| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO2020 FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | 40 |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 | 17 | 34 | 36 |
| 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 32 |
| 4 | Criacao Shinjuku Procriar | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 32 |
| 5 | アストラ倶楽部 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 11 | 12 | 28 |
| 6 | 東京ベイFC | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | 28 |
| 7 | 東京蹴球団 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 28 |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 26 | |
| 9 | FC PHOENIX | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 10 | 八王子FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 44 | -26 | 22 |
| 11 | 東京海上フットボールクラブ | 17 | 7 | 0 | 10 | 32 | 34 | -2 | 21 |
| 12 | CERVEZA FC 東京 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 13 | Intel Biloba Tokyo | 17 | 6 | 0 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 14 | FC KOREA | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 17 |
| 15 | 三菱養和サッカークラブ | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 16 |
| 16 | TOKYO UNITED +Plus | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 15 |
| 17 | FC.BANDELIE | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 37 | -22 | 15 |
| 18 | FLUTTO-FLUTTO | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 11 |
RANKING
- ホーム
- 順位表
















