| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 10 | 23 |
| 2 | TOKYO2020 FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 22 |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 21 | |
| 4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 6 | アストラ倶楽部 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 16 |
| 7 | しながわシティFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 8 | R.F.C Tokyo | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 10 | 東京海上フットボールクラブ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 11 | Criacao Shinjuku Procriar | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| 12 | 明治学院スカーレット | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 13 |
| 13 | 三菱養和サッカークラブ | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 14 | 東京蹴球団 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 15 | FC PHOENIX | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 17 | FC KOREA | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 18 | 八王子FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 2 |
RANKING
- ホーム
- 順位表
















