| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO2020 FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 | 36 |
| 2 | シュワーボ東京 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 35 |
| 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 14 | 31 | 34 |
| 4 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 29 |
| 5 | しながわシティFC | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 29 |
| 6 | アストラ倶楽部 | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 25 | 9 | 24 |
| 7 | R.F.C Tokyo | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 8 | Intel Biloba Tokyo | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
| 9 | Criacao Shinjuku Procriar | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | |
| 11 | 東京海上フットボールクラブ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 12 | 三菱養和サッカークラブ | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 20 |
| 13 | 明治学院スカーレット | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 40 | -13 | 19 |
| 14 | 東京蹴球団 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | 16 |
| 16 | FC PHOENIX | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 31 | -13 | 10 |
| 17 | FC KOREA | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 29 | -20 | 6 |
| 18 | 八王子FC | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 35 | -25 | 4 |
RANKING
- ホーム
- 順位表
















