Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | TOKYO2020 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | アストラ倶楽部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | CERVEZA FC 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC PHOENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC.BANDELIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FLUTTO-FLUTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Intel Biloba Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 八王子FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 東京ユナイテッドFC +Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 東京海上フットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 東京蹴球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三菱養和サッカークラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
RANKING
- ホーム
- 順位表